1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
682511 385418 854351 954441 661930 28-03-2024
639120 351852 681348 873329 302231 27-03-2024
198673 369520 852410 744501 280268 26-03-2024
154918 258770 369803 223436 297543 25-03-2024
551364 258306 147523 517305 106019 24-03-2024
124692 259805 361476 273972 432212 23-03-2024
738215 214814 369877 899288 249337 22-03-2024
365649 215642 985697 480434 126745 21-03-2024
208016 258149 361485 982553 904973 20-03-2024
792437 945102 658469 724087 843980 19-03-2024
990280 215478 986521 811290 329147 18-03-2024
586321 256970 963502 638136 895592 17-03-2024
250395 258369 024177 113099 243371 16-03-2024
867559 215478 986513 249290 875568 15-03-2024
748213 215486 125867 836625 341191 14-03-2024
719068 844513 984654 870486 823932 13-03-2024
835474 894121 312656 559539 760075 12-03-2024
419236 987135 231560 537641 643578 11-03-2024
981397 365891 894541 605197 131231 10-03-2024
646510 843196 415464 942384 265813 09-03-2024
794582 694258 322569 151766 130516 08-03-2024
650211 896541 332546 320884 984356 07-03-2024
612460 146514 336655 250871 870269 06-03-2024
613915 641601 168461 210639 713755 05-03-2024
142793 215480 963210 456316 949226 04-03-2024
483581 135535 313468 499186 383092 03-03-2024
847633 223565 984532 917541 820841 02-03-2024
329784 764342 213546 806311 115296 01-03-2024
784826 145453 635548 295075 625554 29-02-2024
480297 138749 321568 467144 502514 28-02-2024
840539 841653 597613 844857 248746 27-02-2024
466352 645132 334466 785810 351080 26-02-2024
471048 213462 315689 730041 722039 24-02-2024
113821 452100 963208 556103 976744 23-02-2024
393480 258416 125487 375586 144393 22-02-2024
046745 131321 554466 851347 335113 21-02-2024
475462 146483 514815 964886 200092 20-02-2024
142809 654161 779988 147645 623925 19-02-2024
218746 210258 219620 886352 368525 18-02-2024
611265 213123 654812 742990 169595 17-02-2024
364039 215478 785421 519423 448744 16-02-2024
638395 051515 587328 165314 265462 15-02-2024
132263 163134 021530 692223 749785 14-02-2024
330168 215479 986532 428761 134040 13-02-2024
101473 325658 226655 279788 243282 12-02-2024
260814 215478 215498 684881 570277 11-02-2024
129620 125876 126895 874435 242120 10-02-2024
149236 215478 986574 227103 446046 09-02-2024
354511 646851 223366 420778 371437 08-02-2024
366752 251030 978519 447548 229095 07-02-2024
113096 215480 321031 235412 945373 06-02-2024
569012 215478 986502 541214 666148 05-02-2024
024583 785421 986501 252186 937608 04-02-2024
983900 541168 002166 994303 401533 03-02-2024
985671 456893 215346 892012 882210 02-02-2024
304769 215478 785403 213837 538317 01-02-2024
545277 332564 874512 896201 459680 31-01-2024
441245 215478 326540 355889 984664 30-01-2024
562127 215470 369821 508650 372854 29-01-2024
002378 124503 986521 950447 639877 28-01-2024
962024 215478 025136 928073 328350 27-01-2024
330613 547821 326578 696914 642980 26-01-2024
349974 215461 215430 245912 128744 25-01-2024
750392 021478 635915 115997 873695 24-01-2024
846256 258147 963187 157649 511274 23-01-2024
980731 214584 321690 181143 609677 22-01-2024
684158 326502 126587 553245 369084 21-01-2024
917035 215478 3265298 292607 355581 20-01-2024
201846 986134 023679 622920 668286 19-01-2024
368017 985402 023411 102161 420083 18-01-2024
225930 215478 986524 351735 641922 17-01-2024
034378 785469 985410 491534 370505 16-01-2024
210253 325217 039857 324510 781072 15-01-2024
210253 325217 039857 324510 781072 15-01-2024
592694 215478 986532 857673 824802 14-01-2024
389526 326587 215467 765639 481514 13-01-2024
126843 547821 326579 585921 565770 12-01-2024
641372 215478 985432 251475 447476 11-01-2024
252439 985421 326578 800814 457706 10-01-2024
032180 985432 028467 661523 350699 09-01-2024
531845 531436 521455 821841 814901 08-01-2024
786921 215498 985426 506879 813966 07-01-2024
213368 258741 026530 931174 256262 06-01-2024
243719 258964 026496 607748 885374 05-01-2024
918472 021591 362145 510185 256210 04-01-2024
252137 258796 021347 960930 376928 03-01-2024
869540 643123 741235 781870 425955 02-01-2024
795104 984532 723132 662313 164848 01-01-2024
318785 735316 565320 422429 403993 31-12-2023
878606 032534 513539 119781 271191 30-12-2023
739150 813035 964225 397895 906359 29-12-2023
131526 653287 984653 599270 461153 28-12-2023
860873 559631 032468 695511 208510 27-12-2023
584619 032158 348465 766648 648403 26-12-2023
780865 934613 425358 336858 860600 25-12-2023
085134 254196 021789 350392 410450 24-12-2023
430984 233654 114785 288904 899349 23-12-2023
248517 021498 302571 713357 836822 22-12-2023
540734 326598 432883 672365 961463 21-12-2023
656791 023654 224499 216581 775585 20-12-2023
874528 012365 779988 278480 800763 19-12-2023
975081 103659 846546 184659 320286 18-12-2023
878524 966433 234786 966273 454175 17-12-2023
154561 824397 726812 865774 655833 16-12-2023
480791 645081 434104 941005 722035 15-12-2023
653818 863213 754221 365483 2978143 14-12-2023
871289 630353 733221 523154 846791 13-12-2023
940539 482943 817189 938639 928982 12-12-2023
265846 244528 244528 527671 953547 11-12-2023
787121 684631 121353 898765 872213 10-12-2023
655098 781146 983130 150361 977234 09-12-2023
282419 135688 338874 534428 779573 08-12-2023
318913 677802 837900 712527 480432 07-12-2023
007425 363817 438520 393037 575099 06-12-2023
231856 791228 127603 291296 301769 05-12-2023
706198 139645 150060 338637 641008 04-12-2023
312054 907435 201121 957688 584370 03-12-2023
109218 172208 320573 211727 364984 02-12-2023
992563 620572 182715 963267 821033 01-12-2023
347261 654023 714925 907261 238800 30-11-2023
848206 617253 947250 625367 205727 29-11-2023
329173 612549 942217 664433 362956 28-11-2023
742624 025942 391800 135975 928316 27-11-2023
613052 715630 578422 984090 924601 26-11-2023
869721 428105 376940 148756 402501 25-11-2023
950834 294435 089170 816497 320431 24-11-2023
152156 675104 943255 933160 601796 23-11-2023
837048 394225 701548 826792 128859 22-11-2023
529123 187269 021175 179891 797159 21-11-2023
231904 267401 392064 340940 519246 20-11-2023
352857 1158420 925223 527245 917428 18-11-2023
193069 284256 647250 689022 244696 17-11-2023
027542 996321 514270 753054 292506 16-11-2023
942613 759142 336208 422303 783596 15-11-2023
240189 610258 947523 870423 239754 14-11-2023
177526 314725 092466 807384 148712 13-11-2023
341597 984052 846101 559960 664309 12-11-2023
953744 651302 982548 674115 670436 11-11-2023
269180 720544 359471 527389 519610 10-11-2023
362743 953471 028731 623865 143669 09-11-2023
370668 125496 96502 415326 485577 08-11-2023
365917 283150 489921 446497 242687 07-11-2023
182634 497250 226482 735305 839136 06-11-2023
428106 097453 190287 489744 964363 05-11-2023
275319 671350 492642 144865 733294 04-11-2023
412407 947513 187264 303970 253124 03-11-2023
251684 025452 639217 452630 726759 02-11-2023
023296 024860 968710 486118 452586 01-11-2023
842309 197325 905430 972877 846993 31-10-2023
435410 690542 449825 213089 153110 30-10-2023
332911 752819 352580 931447 611983 29-10-2023
482834 106472 259413 918499 432127 28-10-2023
207045 362541 258912 758849 910108 27-10-2023
819461 354612 861114 715916 914763 26-10-2023
712303 465134 846533 590771 341846 25-10-2023
895689 459883 789786 778690 209509 24-10-2023
684607 654142 788435 110446 458853 23-10-2023
890843 465121 894663 128947 187084 22-10-2023
355473 653513 984651 110714 919439 21-10-2023
142716 645465 865423 823013 628256 20-10-2023
353261 564691 146533 963757 695806 19-10-2023
651627 654328 435328 519703 858070 18-10-2023
518563 887986 366523 737814 536911 17-10-2023
655314 646541 321458 250991 475369 16-10-2023
655485 543136 932132 694101 115906 15-10-2023
623628 922023 832326 682679 786711 14-10-2023
461341 698623 784656 885318 879304 13-10-2023
653782 652164 913213 646626 626003 12-10-2023
569426 653213 698632 175648 718066 11-10-2023
547083 236654 965549 938226 726828 10-10-2023
460840 454632 321459 204437 883767 09-10-2023
135409 632163 813543 553313 149570 08-10-2023
659072 321451 566531 287941 844127 07-10-2023
162716 651325 532156 546548 958654 06-10-2023
326165 625693 654651 905049 511107 05-10-2023
651359 698465 865312 415485 756178 04-10-2023
468563 365641 236591 914473 200068 03-10-2023
362258 354651 896313 799070 980050 02-10-2023
537501 365315 125468 119487 586385 01-10-2023
149097 635653 635584 585915 999217 30-09-2023
154234 362541 658712 685795 489292 29-09-2023
541320 963074 256710 633515 493745 28-09-2023
643782 358720 589648 141183 195760 27-09-2023
360179 459524 874591 250775 954620 26-09-2023
276810 365248 456032 121102 245985 25-09-2023
574926 698542 467425 235220 509163 24-09-2023
243195 362198 254731 227212 948516 23-09-2023
978213 687491 861583 202568 129204 21-09-2023
362188 231472 658742 613151 127399 21-09-2023
156904 653282 365826 684332 115338 20-09-2023
320519 360541 569807 321698 800962 19-09-2023
295480 563832 749634 147024 174941 18-09-2023
523456 362568 958632 648001 691663 17-09-2023
362145 256471 893513 224447 324048 16-09-2023
208451 365420 895648 958220 363096 15-09-2023
630744 253680 369852 559238 966837 14-09-2023
456023 682036 263457 540175 852820 13-09-2023
129376 345612 563248 134160 476932 12-09-2023
204351 460235 865423 620473 656900 11-09-2023
952348 683724 365892 627850 530633 10-09-2023
183672 382784 749856 346235 597693 09-09-2023
256439 236982 236951 280980 499614 08-09-2023
307964 652342 256358 901255 950157 07-09-2023
529577 523692 368574 700027 626041 06-09-2023
489125 569283 365284 569590 826045 05-09-2023
257536 365287 963250 697361 526159 04-09-2023
027597 630971 369803 194277 336626 03-09-2023
685234 298741 369852 361053 489099 02-09-2023
236549 369851 965813 414533 982738 01-09-2023
368278 369510 362584 131445 363654 31-08-2023
609254 263487 168352 473425 816618 30-08-2023
485409 326985 215367 368283 942444 29-08-2023
932846 542560 682542 576744 563341 28-08-2023
173866 485631 293761 664813 601729 27-08-2023
301724 254782 362580 492465 458298 26-08-2023
248943 569871 369857 453765 749806 25-08-2023
579360 412309 023658 869272 188005 24-08-2023
213268 625472 236540 735900 767610 23-08-2023
856721 297652 975685 402892 946592 22-08-2023
132954 562348 639832 309979 194964 21-08-2023
921649 643625 263584 714688 640042 20-08-2023
507415 982361 236579 457926 128064 19-08-2023
234178 369584 456282 947589 860631 18-08-2023
539172 456924 675628 891810 802969 17-08-2023
156869 209836 849652 920039 336602 16-08-2023
458726 632584 923658 421005 105430 15-08-2023
321760 362509 402583 100005 966499 14-08-2023
942607 163572 485630 244567 676185 13-08-2023
153864 863252 693248 178615 337613 12-08-2023
214830 536584 368452 272071 852010 11-08-2023
630928 305842 963247 547202 688327 10-08-2023
675285 825649 723254 286386 812540 09-08-2023
582740 365942 285476 328574 412277 08-08-2023
457623 236584 236549 627133 222182 07-08-2023
376512 952654 836741 907341 191568 06-08-2023
248651 636584 896523 468936 766482 05-08-2023
248651 636584 896523 468936 766482 05-08-2023
574358 698547 365241 510814 675771 04-08-2023
243860 632584 145286 424725 647607 03-08-2023
981763 369854 253681 235551 933886 02-08-2023
205372 523467 654123 141617 755277 01-08-2023
492675 569823 632145 858973 754153 31-07-2023
587469 659842 369872 547486 407309 30-07-2023
153408 963582 369845 481935 710134 29-07-2023
239018 962187 369852 539769 653442 28-07-2023
824623 692585 632584 306416 913278 27-07-2023
908475 369851 369854 773288 872214 26-07-2023
370496 256982 65423 443973 919741 25-07-2023
370496 256982 65423 443973 919741 25-07-2023
962381 863947 236942 663508 187943 24-07-2023
805924 369521 369852 538093 566661 23-07-2023
125463 236549 456930 864329 758083 22-07-2023
851902 569871 258463 732988 774253 21-07-2023
869057 456985 326589 870535 726738 20-07-2023
072365 805234 895103 167021 491534 19-07-2023
687304 598473 954792 979884 617417 18-07-2023
236849 234568 654982 319130 424689 17-07-2023
923506 362584 456821 733147 562876 16-07-2023
908125 526846 369528 223335 687800 15-07-2023
364592 852145 628536 237029 257946 14-07-2023
250891 698709 756984 790725 986167 13-07-2023
253690 635872 258741 586606 564236 12-07-2023
302718 369871 256987 226356 567570 11-07-2023
065267 580236 268471 139441 930095 10-07-2023
361254 635847 963252 827368 755937 09-07-2023
249083 630247 963082 606751 731549 08-07-2023
527264 789621 645212 754401 650732 07-07-2023
406739 692354 369587 330053 364310 06-07-2023
952510 698514 369025 102511 812175 05-07-2023
548736 258742 369875 637571 326741 04-07-2023
524217 286951 306987 974393 901254 03-07-2023
091664 256074 625710 215446 626952 02-07-2023
923011 963258 029431 654252 620943 01-07-2023
567283 012584 369521 122994 660299 30-06-2023
004312 714655 696420 225612 893102 29-06-2023
179024 345102 123165 408455 870105 28-06-2023
607516 200711 361694 784544 991404 27-06-2023
763414 855156 077150 911638 273310 26-06-2023
210198 616147 080223 716820 382329 25-06-2023
876370 299344 3120515 169649 492634 24-06-2023
205922 347011 309434 879371 166994 23-06-2023
944027 814023 641130 664740 688232 22-06-2023
086678 378145 640012 334155 175742 21-06-2023
551209 284511 377546 533820 245005 20-06-2023
265430 301110 289669 235441 685949 19-06-2023
918814 287640 611377 311849 990705 18-06-2023
542377 627514 081166 735022 816941 17-06-2023
249650 428447 641300 818987 857345 16-06-2023
509938 672941 900745 771526 933384 15-06-2023
281411 947235 964005 774010 130653 14-06-2023
651708 431922 131035 455885 966084 13-06-2023
872449 097013 642252 187812 698431 12-06-2023
019597 633781 299250 854395 778159 11-06-2023
500166 817144 378108 939882 722279 10-06-2023
991251 475507 136428 635177 990117 09-06-2023
288634 077493 126585 220461 769758 08-06-2023
179260 884712 007064 653247 619891 07-06-2023
305218 248117 641099 231685 316791 06-06-2023
642814 187498 004745 630438 359318 05-06-2023
503111 269404 370089 276471 483307 04-06-2023
905433 75064 194403 654011 947054 03-06-2023
676913 330189 496751 382725 674587 02-06-2023
802364 588471 340559 532053 478485 01-06-2023
273580 462975 619483 743438 705902 31-05-2023
501825 557848 326119 743419 905555 30-05-2023
264160 340085 976426 663782 810178 29-05-2023
800452 651172 905078 811355 405871 28-05-2023
882512 044403 620715 443243 539292 27-05-2023
972841 646733 907118 305554 734330 26-05-2023
529164 440792 830317 805138 931493 25-05-2023
716232 090741 543795 715111 724675 24-05-2023
283117 464592 778123 105540 511891 23-05-2023
205572 378140 620098 792617 624172 22-05-2023
545391 321784 008872 742497 888284 21-05-2023
682961 823700 945426 654137 204097 20-05-2023
108817 341781 994006 550680 946784 19-05-2023
649720 509475 262487 707471 825021 18-05-2023
721460 191475 660823 279034 605159 17-05-2023
975242 300687 728146 278075 696097 16-05-2023
892917 673198 764814 828309 745764 15-05-2023
372291 647822 859463 440205 219382 14-05-2023
871710 901145 387504 754969 223532 13-05-2023
193209 483419 827161 633512 954112 12-05-2023
713280 918434 316185 692266 359333 11-05-2023
200937 417183 946508 728174 434858 10-05-2023
332873 472815 946402 635739 461810 09-05-2023
124952 334701 102840 419071 691211 08-05-2023
728030 418993 206734 547349 971231 07-05-2023
172296 168292 087441 320227 225560 06-05-2023
385174 440917 279088 956800 122552 05-05-2023
678159 144302 089414 381644 651100 04-05-2023
941335 804134 227917 449545 553523 03-05-2023
868012 215498 021479 606478 356911 02-05-2023
657138 041572 021976 612311 880230 01-05-2023
378107 026549 023160 619882 926639 30-04-2023
650985 256780 362577 353073 830554 29-04-2023
978241 021498 336512 308352 203244 28-04-2023
892864 547821 398472 529864 989649 27-04-2023
360986 325489 025148 956642 925984 26-04-2023
360986 325489 025148 956642 925984 26-04-2023
863024 987152 021694 914837 792311 25-04-2023
694567 021458 986795 892688 705688 24-04-2023
758309 596502 654963 191756 632532 23-04-2023
748236 120033 026498 134711 328401 22-04-2023
623021 558976 030988 129506 986775 21-04-2023
229108 031256 959183 566429 320642 20-04-2023
099154 548260 013294 355103 445518 19-04-2023
420396 025531 990146 830956 641861 18-04-2023
778142 215766 908702 146968 583428 17-04-2023
841958 589648 215479 921605 522117 16-04-2023
289235 976802 296875 304441 742730 15-04-2023
882796 326512 552351 783906 404914 14-04-2023
012934 254803 025396 437709 516066 13-04-2023
447589 215497 023115 209065 359830 12-04-2023
457621 542198 653274 784112 260455 11-04-2023
216567 659821 320579 701538 272052 10-04-2023
680921 215478 986532 250985 308612 09-04-2023
885743 986514 020376 411941 711891 08-04-2023
229837 985432 320174 526684 238311 07-04-2023
937162 982165 013044 591154 373251 06-04-2023
276598 327851 021463 756088 900449 05-04-2023
254631 864515 002514 400525 313776 04-04-2023
586057 983062 326581 984798 213977 03-04-2023
259170 560283 301422 647524 166099 02-04-2023
321429 658733 986596 952455 223949 01-04-2023
996835 256411 203976 523089 647963 31-03-2023
430281 980276 253089 118887 916829 30-03-2023
157646 268975 986654 738727 537389 29-03-2023
157646 268975 986654 738727 537389 29-03-2023
911524 258967 556041 273517 982512 28-03-2023
327859 230144 996278 374006 366391 27-03-2023
445293 125667 120394 601272 759459 25-03-2023
035118 320188 365269 537687 395404 24-03-2023
221437 256177 254655 811541 202127 23-03-2023
114789 201055 230981 941169 154574 22-03-2023
503460 225418 026798 258936 243431 21-03-2023
359721 663259 986748 882228 227894 20-03-2023
889532 651142 203976 525582 574526 19-03-2023
889532 201142 328976 585961 194962 19-03-2023
330891 251446 092833 164231 219183 18-03-2023
872105 335452 120063 789071 808850 17-03-2023
229517 215846 120548 820379 211029 16-03-2023
437563 660218 962287 648396 361910 15-03-2023
112784 362188 254190 861588 740636 14-03-2023
210468 321455 854210 169200 578327 13-03-2023
005946 362144 251732 208567 538051 12-03-2023
225190 235661 996524 853261 151812 11-03-2023
361734 652488 986311 201895 502292 10-03-2023
002518 365248 956487 539109 789213 09-03-2023
690471 552378 965211 589125 215466 08-03-2023
669432 256177 336417 971703 613810 07-03-2023
138765 201597 336971 172000 962213 06-03-2023
369105 230185 959611 972123 969129 05-03-2023
317528 129864 156602 365992 730999 04-03-2023
332765 520199 302468 794465 400283 03-03-2023
652739 120986 327859 271217 967316 02-03-2023
023496 362147 201548 293754 583184 01-03-2023
026841 503978 203514 847366 340880 28-02-2023
059526 320178 362504 557719 537136 27-02-2023
019703 235040 783542 321464 539202 26-02-2023
342167 259812 1209647 469231 427756 25-02-2023
231587 369425 123251 519727 744766 24-02-2023
390591 231468 256493 214836 958603 23-02-2023
363902 772103 312687 352430 597326 22-02-2023
635719 362875 564289 939718 218911 21-02-2023
513054 213585 325479 147386 560548 20-02-2023
127630 258643 251496 414797 193034 19-02-2023
104219 361589 129653 389023 334531 18-02-2023
883659 465725 020966 717268 762721 17-02-2023
259917 235661 996543 263958 165613 16-02-2023
331786 217625 993429 669868 536396 15-02-2023
729624 235418 765823 334431 791227 14-02-2023
729624 235418 765823 334431 791227 14-02-2023
729624 235418 765823 334431 791227 14-02-2023
729624 235418 765823 334431 791227 14-02-2023
830954 053249 760198 498180 951109 13-02-2023
830954 053249 760198 498180 951109 13-02-2023
830954 053249 760198 498180 951109 13-02-2023
830954 053249 760198 498180 951109 13-02-2023
830954 053249 760198 498180 951109 13-02-2023
830954 053249 760198 513152 430261 13-02-2023
483017 215468 254601 489128 322609 12-02-2023
621952 221746 535268 250667 409084 11-02-2023
621952 221746 535268 250667 409084 11-02-2023
392257 251378 321786 627042 200933 10-02-2023
476958 895471 368954 255681 715740 09-02-2023
476958 895471 368954 255681 715740 09-02-2023
550273 253796 215379 883385 453180 08-02-2023
203793 337815 981902 340809 553075 07-02-2023
873896 321604 564052 860503 657176 06-02-2023
366555 497301 583202 395550 856726 05-02-2023
156697 568431 231590 217971 976559 04-02-2023
306839 549801 970144 596323 454525 03-02-2023
375651 647305 840354 652709 412540 02-02-2023
801560 331176 621351 134043 661460 01-02-2023
029973 723901 772546 408278 446260 31-01-2023
376546 489771 013746 533397 424740 30-01-2023
018890 470285 973014 723912 694117 29-01-2023
217309 371145 951244 799773 263227 28-01-2023
715025 153781 367495 101591 640373 27-01-2023
803208 551978 342168 484717 337789 26-01-2023
442892 871562 357852 492020 692384 25-01-2023
023149 554710 911860 571753 266568 24-01-2023
671505 131877 508263 549747 638106 23-01-2023
218296 307814 915108 523205 938285 22-01-2023
641806 301147 950124 799811 265472 21-01-2023
854379 058221 136475 904414 611173 20-01-2023
273812 446752 309412 775245 481404 19-01-2023
308859 674142 005461 987192 920710 18-01-2023
215835 087554 206458 641056 970780 17-01-2023
732591 302165 472790 555182 375134 16-01-2023
540698 643170 578341 365661 990403 15-01-2023
013356 984955 183027 310499 315608 14-01-2023
229135 784113 802573 408542 775870 13-01-2023
037109 568468 021698 176693 963346 12-01-2023
954714 644715 015426 372254 127069 11-01-2023
186328 607462 550817 325893 985162 10-01-2023
169905 280443 731062 502373 599420 09-01-2023
805120 543341 671503 699807 367551 08-01-2023
931260 664851 374412 275687 581910 07-01-2023
729248 733457 2005461 102424 725309 06-01-2023
905208 631512 148796 352670 222003 05-01-2023
058185 647741 215496 244169 287090 04-01-2023
376607 647155 239846 546786 599236 03-01-2023
344108 920781 4220765 948654 289981 02-01-2023
535724 610877 754210 440196 133439 01-01-2023
394108 228071 318944 560759 196132 31-12-2022
773926 647115 371092 280047 507972 30-12-2022
927574 508092 906318 868630 346215 29-12-2022
658136 703521 805245 747342 783117 28-12-2022
961340 502187 603621 178703 747629 27-12-2022
032419 308507 214123 639168 945500 26-12-2022
017385 502615 854126 471248 559452 25-12-2022
853885 609512 603493 610913 221694 24-12-2022
509306 906215 630382 154522 312889 23-12-2022
420571 636587 901174 716788 260706 22-12-2022
507137 905416 605253 364743 578846 21-12-2022
351608 636209 908741 461223 861637 20-12-2022
827054 609367 604151 446706 692753 19-12-2022
507822 603978 908419 571843 933680 18-12-2022
953903 609641 363522 294293 873511 17-12-2022
912510 508462 306336 943154 313880 16-12-2022
109246 263415 602603 679328 793641 15-12-2022
214059 021410 638731 915539 646032 14-12-2022
107632 206145 635419 797928 310714 13-12-2022
699377 502641 631794 381582 927961 12-12-2022
741841 520858 960713 354245 405535 11-12-2022
402484 906751 350826 519254 257311 10-12-2022
076092 507819 399741 473769 817121 09-12-2022
098715 031408 205649 790327 487099 08-12-2022
807343 699480 234175 368288 734536 07-12-2022
062106 506384 207413 851169 533112 06-12-2022
809324 504716 850455 167826 899907 05-12-2022
096598 804514 090267 817057 874041 04-12-2022
624170 351527 340249 737463 795676 03-12-2022
855119 674132 934701 577811 278358 02-12-2022
531203 857481 402804 264801 878742 01-12-2022
019726 874190 606802 350800 376263 30-11-2022
232323 343434 454545 232432 379499 11-11-2022
121212 232323 343434 223234 565656 14-10-2022
232323 121212 444444 414757 676274 14-10-2022
334455 667788 991111 562544 114517 14-10-2022
111111 222222 333333 976758 630295 14-10-2022
000000 000000 000000 000000 000000 12-09-2022
2735 1212 1313 1414 1515 09-09-2022
2344 123 3333 333 4123414 01-09-2022
000001 2231 4531 5656 7878 31-08-2022
2735 3345 2234 2231 1234 31-08-2022
1234 1234 1234 1234 1234 31-08-2022
272654 1232 1234 1234 1234 31-08-2022
2756 3321 2231 4435 5555 31-08-2022
Kembali Ke Halaman Utama